Canali TV: Difference between revisions
Paleoinsesto (talk | contribs) (Aggiunti canali Rai) |
Paleoinsesto (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Canali Nazionali === | === Canali Nazionali === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Canali nazionali italiani attualmente in attività | |+Canali nazionali italiani attualmente in attività | ||
!Nome attuale | !Nome attuale | ||
Line 11: | Line 11: | ||
!Note | !Note | ||
|- | |- | ||
|Rai 1 | |[[Rai 1]] | ||
|1954-01-03 | |1954-01-03 | ||
|In attività | |In attività | ||
Line 18: | Line 18: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rai 2 | |[[Rai 2]] | ||
|1961-11-04 | |1961-11-04 | ||
|In attività | |In attività | ||
Line 25: | Line 25: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rai 3 | |[[Rai 3]] | ||
|1979-12-15 | |1979-12-15 | ||
|In attività | |In attività | ||
Line 32: | Line 32: | ||
|Canale disponibile in versioni locali con alcune trasmissioni regionali | |Canale disponibile in versioni locali con alcune trasmissioni regionali | ||
|- | |- | ||
|Rai 4 | |[[Rai 4]] | ||
|2008-07-14 | |2008-07-14 | ||
|In attività | |In attività | ||
Line 39: | Line 39: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rai 5 | |[[Rai 5]] | ||
|2010-11-26 | |2010-11-26 | ||
|In attività | |In attività | ||
Line 46: | Line 46: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rai Movie | |[[Rai Movie]] | ||
|1999-07-01 | |1999-07-01 | ||
|In attività | |In attività | ||
Line 53: | Line 53: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rai Premium | |[[Rai Premium]] | ||
|2003-07-31 | |2003-07-31 | ||
|In attività | |In attività | ||
Line 60: | Line 60: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rai Gulp | |[[Rai Gulp]] | ||
|2007-06-01 | |2007-06-01 | ||
|In attività | |In attività | ||
Line 67: | Line 67: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rai YoYo | |[[Rai YoYo]] | ||
|2006-11-01 | |2006-11-01 | ||
|In attività | |In attività | ||
Line 74: | Line 74: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rai News 24 | |[[Rai News 24]] | ||
|1999-04-26 | |1999-04-26 | ||
|In attività | |In attività | ||
Line 81: | Line 81: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rai Storia | |[[Rai Storia]] | ||
|2009-02-02 | |2009-02-02 | ||
|In attività | |In attività | ||
Line 88: | Line 88: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rai Sport | |[[Rai Sport]] | ||
|1999-02-01 | |1999-02-01 | ||
|In attività | |In attività | ||
Line 95: | Line 95: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rai Scuola | |[[Rai Scuola]] | ||
|2009-10-19 | |2009-10-19 | ||
|In attività | |In attività | ||
Line 101: | Line 101: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Canale 5 | ||
| | |1980-11-11 | ||
| | |In attività | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Italia 1 | |||
|1892-01-03 | |||
|In attività | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Rete 4 | |||
|1982-01-04 | |||
|In attività | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|20 | |||
|2018-04-03 | |||
|In attività | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Iris | |||
|2007-11-30 | |||
|In attività | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Twentyseven | |||
|2022-01-17 | |||
|In attività | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|La5 | |||
|2010-05-12 | |||
|In attività | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Cine34 | |||
|2020-01-20 | |||
|In attività | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Focus | |||
|2018-05-17 | |||
|In attività | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Top Crime | |||
|2013-06-01 | |||
|In attività | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Italia 2 | |||
|2011-07-04 | |||
|In attività | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|TGCom24 | |||
|2011-11-28 | |||
|In attività | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mediaset Extra | |||
|2010-11-26 | |||
|In attività | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Alma TV | |||
|2020-05-01 | |||
|In attività | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Sostituisce Marcopolo e Alice | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 159: | Line 206: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+Canali nazionali italiani non più in attività | |||
!Nome attuale | |||
!Aperto | |||
!Chiuso | |||
!Wikipedia EN | |||
!Wikipedia IT | |||
!Note | |||
|- | |||
|Rai Sport 2 | |||
|2010-05-18 | |||
|2017-02-05 | |||
|[[wikipedia:Rai_Sport_2|Rai Sport 2 - Wikipedia]] | |||
|[https://it.wikipedia.org/wiki/Rai_Sport_2 Rai Sport 2 - Wikipedia] | |||
| | |||
|- | |||
|Happy Channel | |||
|1998-03-08 | |||
|2006-01-01 | |||
|[[wikipedia:Happy_Channel_(Italian_TV_channel)|Happy Channel (Italian TV channel) - Wikipedia]] | |||
|[https://it.wikipedia.org/wiki/Happy_Channel Happy Channel - Wikipedia] | |||
|Canale satellitare a pagamento | |||
|- | |||
|Jimmy | |||
|1997-11-15 | |||
|2011-01-01 | |||
| | |||
|[https://it.wikipedia.org/wiki/Jimmy_(rete_televisiva) Jimmy (rete televisiva) - Wikipedia] | |||
|Canale satellitare a pagamento | |||
|- | |- | ||
|Marcopolo | |||
|1997-09-01 | |||
|2020-05-01 | |||
| | | | ||
|[https://it.wikipedia.org/wiki/Marcopolo Marcopolo - Wikipedia] | |||
|Canale esclusivamente satellitare fino al 2014 | |||
|- | |||
|Alice | |||
|1999 | |||
|2020-05-01 | |||
| | | | ||
|[https://it.wikipedia.org/wiki/Alice_(rete_televisiva) Alice (rete televisiva) - Wikipedia] | |||
|Canale esclusivamente satellitare fino al 2014 | |||
|- | |||
|RaiSat Album | |||
|1999-07-01 | |||
|2003-07-30 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Canale satellitare a pagamento | |||
|- | |||
|RaiSat Art | |||
|1999-07-01 | |||
|2003-07-30 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Canale satellitare a pagamento | |||
|- | |- | ||
|RaiSat Fiction | |||
|2001-03-01 | |||
|2003-07-30 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Canale satellitare a pagamento | |||
|- | |||
|RaiSat 1 | |||
|1997-10-27 | |||
|1999-06-30 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Canale satellitare | |||
|- | |||
|RaiSat 2 | |||
|1997-09-29 | |||
|1999-07-01 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Canale satellitare | |||
|- | |- | ||
|RaiSat 3 | |||
|1997-10-13 | |||
|1999-06-30 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Canale satellitare | |||
|- | |||
|RaiSat Ragazzi | |||
|1999-07-01 | |||
|2006-10-31 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Canale satellitare a pagamento | |||
|- | |||
|RaiSat Smash Girls | |||
|2006-11-01 | |||
|2009-07-31 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Canale satellitare | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 199: | Line 325: | ||
=== Canali Internazionali === | === Canali Internazionali === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Nome attuale | !Nome attuale | ||
!Aperto | !Aperto |
Latest revision as of 20:03, 23 June 2024
Italia[edit | edit source]
Canali Nazionali[edit | edit source]
Nome attuale | Aperto | Chiuso | Wikipedia EN | Wikipedia IT | Note |
---|---|---|---|---|---|
Rai 1 | 1954-01-03 | In attività | Rai 1 - Wikipedia | Rai 1 - Wikipedia | |
Rai 2 | 1961-11-04 | In attività | |||
Rai 3 | 1979-12-15 | In attività | Canale disponibile in versioni locali con alcune trasmissioni regionali | ||
Rai 4 | 2008-07-14 | In attività | |||
Rai 5 | 2010-11-26 | In attività | |||
Rai Movie | 1999-07-01 | In attività | |||
Rai Premium | 2003-07-31 | In attività | |||
Rai Gulp | 2007-06-01 | In attività | |||
Rai YoYo | 2006-11-01 | In attività | |||
Rai News 24 | 1999-04-26 | In attività | |||
Rai Storia | 2009-02-02 | In attività | |||
Rai Sport | 1999-02-01 | In attività | |||
Rai Scuola | 2009-10-19 | In attività | |||
Canale 5 | 1980-11-11 | In attività | |||
Italia 1 | 1892-01-03 | In attività | |||
Rete 4 | 1982-01-04 | In attività | |||
20 | 2018-04-03 | In attività | |||
Iris | 2007-11-30 | In attività | |||
Twentyseven | 2022-01-17 | In attività | |||
La5 | 2010-05-12 | In attività | |||
Cine34 | 2020-01-20 | In attività | |||
Focus | 2018-05-17 | In attività | |||
Top Crime | 2013-06-01 | In attività | |||
Italia 2 | 2011-07-04 | In attività | |||
TGCom24 | 2011-11-28 | In attività | |||
Mediaset Extra | 2010-11-26 | In attività | |||
Alma TV | 2020-05-01 | In attività | Sostituisce Marcopolo e Alice | ||
Nome attuale | Aperto | Chiuso | Wikipedia EN | Wikipedia IT | Note |
---|---|---|---|---|---|
Rai Sport 2 | 2010-05-18 | 2017-02-05 | Rai Sport 2 - Wikipedia | Rai Sport 2 - Wikipedia | |
Happy Channel | 1998-03-08 | 2006-01-01 | Happy Channel (Italian TV channel) - Wikipedia | Happy Channel - Wikipedia | Canale satellitare a pagamento |
Jimmy | 1997-11-15 | 2011-01-01 | Jimmy (rete televisiva) - Wikipedia | Canale satellitare a pagamento | |
Marcopolo | 1997-09-01 | 2020-05-01 | Marcopolo - Wikipedia | Canale esclusivamente satellitare fino al 2014 | |
Alice | 1999 | 2020-05-01 | Alice (rete televisiva) - Wikipedia | Canale esclusivamente satellitare fino al 2014 | |
RaiSat Album | 1999-07-01 | 2003-07-30 | Canale satellitare a pagamento | ||
RaiSat Art | 1999-07-01 | 2003-07-30 | Canale satellitare a pagamento | ||
RaiSat Fiction | 2001-03-01 | 2003-07-30 | Canale satellitare a pagamento | ||
RaiSat 1 | 1997-10-27 | 1999-06-30 | Canale satellitare | ||
RaiSat 2 | 1997-09-29 | 1999-07-01 | Canale satellitare | ||
RaiSat 3 | 1997-10-13 | 1999-06-30 | Canale satellitare | ||
RaiSat Ragazzi | 1999-07-01 | 2006-10-31 | Canale satellitare a pagamento | ||
RaiSat Smash Girls | 2006-11-01 | 2009-07-31 | Canale satellitare | ||
Canali Locali[edit | edit source]
Canali Internazionali[edit | edit source]
Nome attuale | Aperto | Chiuso | Wikipedia EN | Wikipedia IT | Note |
---|---|---|---|---|---|
Rai Italia | 1992-01-01 | In attività | |||
Rai World Premium | 2013-05-06 | In attività |