RAIUNO 1990-02-26: Difference between revisions
Paleoinsesto (talk | contribs) (Creato) |
Paleoinsesto (talk | contribs) (Aggiunta di informazioni) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
|'''Descrizione''' | |'''Descrizione''' | ||
|'''Registrazione''' | |'''Registrazione''' | ||
|''' | |'''Note''' | ||
|- | |- | ||
|07:00 | |07:00 | ||
Line 26: | Line 26: | ||
|10:30 | |10:30 | ||
|TG1 Mattina | |TG1 Mattina | ||
| | |Informazione | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
Line 34: | Line 34: | ||
|10:40 | |10:40 | ||
|Ci vediamo | |Ci vediamo | ||
| | | | ||
|60 | |60 | ||
| | | | ||
Line 43: | Line 43: | ||
|Raiuno risponde | |Raiuno risponde | ||
| | | | ||
| | |15 | ||
| | | | ||
|assente | |assente | ||
Line 50: | Line 50: | ||
|11:55 | |11:55 | ||
|Che tempo fa | |Che tempo fa | ||
| | |Previsioni del tempo | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
|assente | |assente | ||
Line 58: | Line 58: | ||
|12:00 | |12:00 | ||
|TG1 - Flash | |TG1 - Flash | ||
| | | | ||
|5 | |||
| | | | ||
|assente | |assente | ||
Line 67: | Line 67: | ||
|Piacere, Raiuno | |Piacere, Raiuno | ||
| | | | ||
| | |25 | ||
| | | | ||
|assente | |assente | ||
Line 74: | Line 74: | ||
|13:30 | |13:30 | ||
|Telegiornale | |Telegiornale | ||
| | |Informazione | ||
| | |25 | ||
| | | | ||
|assente | |assente | ||
Line 82: | Line 82: | ||
|13:55 | |13:55 | ||
|TG 1 - Tre minuti di... | |TG 1 - Tre minuti di... | ||
| | |Informazione | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
|assente | |assente | ||
Line 91: | Line 91: | ||
|Occhio al biglietto | |Occhio al biglietto | ||
| | | | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|assente | |assente | ||
Line 98: | Line 98: | ||
|14:10 | |14:10 | ||
|Il mondo di Quark [Il popolo del mare] | |Il mondo di Quark [Il popolo del mare] | ||
|Documentario | |||
|50 | |||
| | |||
|[https://youtu.be/X1jpV77u7J0 Alternativa] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|15:00 | |15:00 | ||
Line 122: | Line 122: | ||
|16:00 | |16:00 | ||
|Big! (collegamento con Sabato dello Zecchino speciale Carnevale) | |Big! (collegamento con Sabato dello Zecchino speciale Carnevale) | ||
| | | | ||
|90 | |90 | ||
| | | | ||
Line 130: | Line 130: | ||
|17:30 | |17:30 | ||
|Parola e vita [10. Le lettere di Paolo] | |Parola e vita [10. Le lettere di Paolo] | ||
| | | | ||
|30 | |30 | ||
| | | | ||
Line 138: | Line 138: | ||
|18:00 | |18:00 | ||
|TG1 - Flash | |TG1 - Flash | ||
| | |Informazione | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
Line 154: | Line 154: | ||
|18:40 | |18:40 | ||
|Lascia o raddoppia? | |Lascia o raddoppia? | ||
| | |Gioco a premi | ||
|60 | |60 | ||
| | | | ||
Line 170: | Line 170: | ||
|19:50 | |19:50 | ||
|Che tempo fa | |Che tempo fa | ||
| | |Previsioni del tempo | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
Line 178: | Line 178: | ||
|20:00 | |20:00 | ||
|Telegiornale | |Telegiornale | ||
| | |Notizie | ||
|30 | |30 | ||
| | | | ||
| | |[https://youtu.be/y-KxLIDqpHU Incompleta] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|20:30 | |20:30 | ||
Line 194: | Line 194: | ||
|22:20 | |22:20 | ||
|TG1 Sera | |TG1 Sera | ||
| | |Informazione | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
| | |[https://youtu.be/mEM7CA652aU Completa] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 203: | Line 203: | ||
|Appuntamento al cinema | |Appuntamento al cinema | ||
| | | | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|assente | |assente | ||
Line 211: | Line 211: | ||
|Dentro la giustizia [4a puntata, Rapporto tra I cittadini e la legge] | |Dentro la giustizia [4a puntata, Rapporto tra I cittadini e la legge] | ||
| | | | ||
| | |55 | ||
| | | | ||
|assente | |assente | ||
Line 218: | Line 218: | ||
|23:35 | |23:35 | ||
|Tennis: Incontro Lendl-Mecir a Forlì | |Tennis: Incontro Lendl-Mecir a Forlì | ||
| | |Sport | ||
| | |35 | ||
| | | | ||
|assente | |assente | ||
Line 226: | Line 226: | ||
|00:10 | |00:10 | ||
|TG1 - Notte / Oggi al Parlamento / Che tempo fa | |TG1 - Notte / Oggi al Parlamento / Che tempo fa | ||
| | |Informazione | ||
| | |15 | ||
| | | | ||
|assente | |assente | ||
Line 235: | Line 235: | ||
|Mezzanotte e dintorni | |Mezzanotte e dintorni | ||
|Marzullo | |Marzullo | ||
| | |? | ||
| | | | ||
|assente | |assente | ||
| | | | ||
|} | |} |
Latest revision as of 16:42, 8 May 2024
Orario | Programma | Genere | Durata | Descrizione | Registrazione | Note |
07:00 | Unomattina | Rotocalco | 160 | assente | ||
09:40 | Creature grandi e piccole [Vita da cani] | Telefilm | 50 | All Creatures Great and Small | assente | |
10:30 | TG1 Mattina | Informazione | 10 | assente | ||
10:40 | Ci vediamo | 60 | assente | |||
11:40 | Raiuno risponde | 15 | assente | |||
11:55 | Che tempo fa | Previsioni del tempo | 5 | assente | ||
12:00 | TG1 - Flash | 5 | assente | |||
12:05 | Piacere, Raiuno | 25 | assente | |||
13:30 | Telegiornale | Informazione | 25 | assente | ||
13:55 | TG 1 - Tre minuti di... | Informazione | 5 | assente | ||
14:00 | Occhio al biglietto | 10 | assente | |||
14:10 | Il mondo di Quark [Il popolo del mare] | Documentario | 50 | Alternativa | ||
15:00 | Sette giorni Parlamento | 30 | assente | |||
15:30 | Lunedì Sport | 30 | assente | |||
16:00 | Big! (collegamento con Sabato dello Zecchino speciale Carnevale) | 90 | assente | |||
17:30 | Parola e vita [10. Le lettere di Paolo] | 30 | assente | |||
18:00 | TG1 - Flash | Informazione | 5 | assente | ||
18:05 | Italia ore 6 | 35 | assente | |||
18:40 | Lascia o raddoppia? | Gioco a premi | 60 | assente | ||
19:40 | Almanacco del giorno dopo | 10 | assente | |||
19:50 | Che tempo fa | Previsioni del tempo | 10 | assente | ||
20:00 | Telegiornale | Notizie | 30 | Incompleta | ||
20:30 | Agente 007: Missione Goldfinger (1964) | Film | 110 | assente | ||
22:20 | TG1 Sera | Informazione | 10 | Completa | ||
22:30 | Appuntamento al cinema | 10 | assente | |||
22:40 | Dentro la giustizia [4a puntata, Rapporto tra I cittadini e la legge] | 55 | assente | |||
23:35 | Tennis: Incontro Lendl-Mecir a Forlì | Sport | 35 | assente | ||
00:10 | TG1 - Notte / Oggi al Parlamento / Che tempo fa | Informazione | 15 | assente | ||
00:25 | Mezzanotte e dintorni | Marzullo | ? | assente |