Canali TV
Italia
Canali Nazionali
Nome attuale | Aperto | Chiuso | Wikipedia EN | Wikipedia IT | Note |
---|---|---|---|---|---|
Rai 1 | 1954-01-03 | In attività | Rai 1 - Wikipedia | Rai 1 - Wikipedia | |
Rai 2 | 1961-11-04 | In attività | |||
Rai 3 | 1979-12-15 | In attività | Canale disponibile in versioni locali con alcune trasmissioni regionali | ||
Rai 4 | 2008-07-14 | In attività | |||
Rai 5 | 2010-11-26 | In attività | |||
Rai Movie | 1999-07-01 | In attività | |||
Rai Premium | 2003-07-31 | In attività | |||
Rai Gulp | 2007-06-01 | In attività | |||
Rai YoYo | 2006-11-01 | In attività | |||
Rai News 24 | 1999-04-26 | In attività | |||
Rai Storia | 2009-02-02 | In attività | |||
Rai Sport | 1999-02-01 | In attività | |||
Rai Scuola | 2009-10-19 | In attività |
Nome attuale | Aperto | Chiuso | Wikipedia EN | Wikipedia IT | Note |
---|---|---|---|---|---|
Rai Sport 2 | 2010-05-18 | 2017-02-05 | Rai Sport 2 - Wikipedia | Rai Sport 2 - Wikipedia | |
Canali Locali
Canali Internazionali
Nome attuale | Aperto | Chiuso | Wikipedia EN | Wikipedia IT | Note |
---|---|---|---|---|---|
Rai Italia | 1992-01-01 | In attività | |||
Rai World Premium | 2013-05-06 | In attività |